|
Produktdetails:
|
Einzelteil: | 17SACRN550L | Material: | Acrylfasern und Baumwollstoffe |
---|---|---|---|
Luftdurchlässigkeit: | 2-5 | Struktur: | Gesichtsfaser + Middle Scrim + Rückenfaser |
Kunstfertigkeit: | Nadel lochte das Nähen | Vollenden: | Hitze-Einstellung, Versengen, tragend, Membrancece ein |
Gewicht: | 550 g-/m² | Stärke: | 2,4 Millimeter |
Hervorheben: | 2.4mm Nadel lochte nichtgewebten Filz,Acrylnadel lochte nichtgewebten Filz,Soem-Nadel lochte Gewebe |
Acryl-Needled glaubte gelochtem laminierung Needlings-Acrylgewebe der Filterstoff-550g Acryl
Normalerweise in der Filtration bezieht sich Acryl auf Homopolymereacryl, das im Wesentlichen von 100% des Acrylonitrils gemacht wird. Homopolymereacrylnadel glaubten und Filtertüten für industrielle Filtration. Diese Art des Nadelfilzes ist mit guter Fähigkeit des Säure- und Alkaliwiderstands, Antioxidierung, Hydrolysewiderstand. Sie entspricht mittlerer Temperatur und säurereich, Alkalifarbenreinheitsumwelt. Sie ist in der Metallurgie, Chemikalie, Baumaterial, Station des elektrischen Stroms, Mechanismusindustrie, Erdöl, Medizin, Drucken und Färben, Nahrung und Getränk und andere Industrien, um Gas zu filtern und Material aufzubereiten weitverbreitet
Leistungsblatt des needled Filzes MAN500
Einzelteil | 17SACRN550L | |
Name | Arcylic glaubte 550g mit Laminierung | |
Bau | Nadel-gelocht | |
Faser-Zusammensetzung | Arcylic 100% | |
Baumwollstoff-Zusammensetzung | 100% arcylic | |
Gewicht | 550 ± 25 | g/m2 |
Stärke | 2,4 ± 0,2 | Millimeter |
Luft-Durchlässigkeit | 2-5 | m3 /m2/ min@200Pa |
Brechen der Stärke-Verzerrung | ≥800 | N / 5cm |
Brechen Stärke-einschlag | ≥1200 | N / 5cm |
Reißdehnung (N/5cm) - Verzerrung | ≤30 | % |
Reißdehnung (N/5cm) - Einschlagfaden | ≤45 | % |
Trockene Schrumpfungsverzerrung (140℃) | <1.5 | % |
Trockener Schrumpfungseinschlagfaden (140℃) | <1.0 | % |
Betriebstemperaturen | ||
Maximales ununterbrochenes | 125 | Gr. C |
Maximaler Anstieg | 140 | Gr. C |
Ende | Hitzeeinstellung, singend, einfaches Ende, membrance |
Chemische Antieigenschaften
Hydrolyse | Biologisch (Mehltau, Bakterien) | Alkalien | Mineralsäuren | Orgnic-Säuren | Oxidationsmittel | Orgnic-Lösungsmittel |
sehr gut | sehr gut | Messe | sehr gut | ausgezeichnet | gut | sehr gut |
Anwendungen
• Stromerzeugung
• Siedlungsabfälle-Kessel und Müllverbrennungsanlage
• Zement
• Kalkstein
• Elektrolyse und andere Spezialitätenmembranen
• Asphalt
• Eisen und nicht Eisenmetalleinschmelzen-Industrie
Ansprechpartner: Mr. Alex. Wu
Telefon: +8613776264607