|
Produktdetails:
|
Filterbereich: | Verlängern Sie Oberfläche, bis 2,5mal | Filz: | Verschiedene Wahlen |
---|---|---|---|
Name: | Stern-Tasche/Falten-Tasche/geknitterte Tasche | Falte nein.: | 8 Strahl, 12 Falten |
Spitzenstulpe: | Dichtungs-Stulpe, Perlen-Stulpe | Metallreifen: | Edelstahl 304 |
Verstärkung: | Zwei Schichten | MOQ: | Verkäuflich |
Herkunftsort: | China | Satz: | Plastiktasche und Palette/Karton und Palette |
Markieren: | Runde Staubbeutel,12 Faltenstaubbeutel,160mm Staub-Eliminatortaschen |
Staub sammeln Runden-Tasche 8 Ray Star Bags, das 12 Falten Tasche falten, hohe leistungsfähige Filter-Oberflächen-Tasche verlängern
1. Spezifikation
SternFiltertüten (Sterntaschen) ist ein spezieller Entwurf, zum der Filteroberfläche zu verlängern. The Star-Taschen sind, in vorhandenes System und in Prozess integriert zu werden entworfen und entwickelt, ohne die teuren und bedeutenden Ausrüstungsänderungen zu erfordern. Sie ist auch für neues Taschenhaus mit hochrangiger und strenger Emissionsanforderung. Die Falten werden an der Spitzenschnellband erfasst, so, welches das StarBag in das gleiche Zellplattenloch als Standardtasche des gleichen Durchmessers passen kann dadurch bedeutungsvoll es verringert es die Luft auf Stoffverhältnis. Lieferung eine breite Palette von SternFiltertüten für Taschenhauskollektor, die die Leistung, die Leistungsfähigkeit und das Endergebnis des Taschenhausstaubkollektors und -kamins verbessern.
Kapazität: 300 pro Tag (nur SternFiltertüte, gewöhnlicher Staubbeutel schließt) aus
Optionales Gewebe: PET (Polyester), pp. (Polypropylen), PA (Nylon), Aramid (Nomex), Acryl, Fiberglas, PPS, PTFE, P84, usw.
Endbehandlung: Versengend, kalandernd, kann die Hitze-Einstellung, antistatisch, Water&Oil-Abwehrmittel, PTFE-Membran, besondere Behandlung PTFE-Imprägnierung und so weiter gewählt werden
Stern-Taschen-Art: 8 und 10 und 12 Falten spielen Taschen die Hauptrolle
Taschen-Größe: SternStaubbeuteldurchmesser sind 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm und besonders angefertigt
Taschen-Kopf: Dichtungsstulpe/Nutverschluß/glaubten Streifen, Perlenstulpenstahlstreifen, usw. können gewählt werden
Taschen-Körper: Nähen oder heiße Dichtung
Taschen-Unterseite: Einfache oder doppelte Unterseite, mit Verstärkung oder ohne Verstärkung
2. Vorteil
The Star-Filtertüten verlängern die Filteroberfläche, der increaing Filterbereich, der mit Üblichen ringsum eine verglichen wird, ist untengenannt,
Filterbereichserhöhung (%)
Filteroberfläche | Dianmter Millimeter | Taschen-Länge | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 Falten | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 Falten | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
So
• längere TaschenNutzungsdauer
• erhöhen Sie den Luftvolumen von vorhandenen Staubkollektoren, um Produktionskapazität zu erhöhen
• untere Emission
• verringern Sie Energie consuption
• verringern Sie Operationskosten
• verringern Sie Druckabfall
• niedrigerer Impulsjet-Druck und -häufigkeit
• Säckchenhaus und -Baufläche
• senken Sie die Filtergeschwindigkeit
3. Wie man SternFiltertüten wählt
Hauptmerkmale der Leistung der Sterntaschen
Polypropylen | Polyester | Homopolymere-Acryl | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Fiberglas | ||
Ununterbrochene trockene Hitze-Operation | 94℃ | 135℃ | 135℃ | 190℃ | 204℃ | 240℃ | 260℃ | 260℃ | |
Ununterbrochene feuchte Hitze-Operation | 94℃ | 94℃ | 125℃ | 190℃ | 177℃ | 195℃ | 260℃ | 260℃ | |
Max Short Term Dry Heat | 107℃ | 150℃ | 150℃ | 232℃ | 240℃ | 260℃ | 290℃ 4 | 290℃ | |
Spezifische Dichte | 0,9 | 1,38 | 1,17 | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 2,3 | 2,54 | |
Reprise (20℃ und 65% r.humidity) | 0,10% | 0,40% | 1% | 0,60% | 4,50% | 3% | 0% | 0% | |
Stützverbrennung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Widerstand | Biologisch (Mehltau, Bakterien) | ausgezeichnet | nicht Effekt | sehr gut | nicht Effekt | nicht Effekt | nicht Effekt | nicht Effekt | nicht Effekt |
Alkalien | ausgezeichnet | Messe | Messe | ausgezeichnet | gut | Messe | ausgezeichnet | Messe | |
Mineralsäuren | ausgezeichnet | Messe | sehr gut | ausgezeichnet | Messe | sehr gute 3 | ausgezeichnet | sehr gut | |
Organische Säuren | ausgezeichnet | Messe | ausgezeichnet | ausgezeichnet | Messe | sehr gute 3 | ausgezeichnet | sehr gut | |
Oxidationsmittel | gutes 1 | gut | gut | Messe 2 | Armen | sehr gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | |
Organische Lösungsmittel | ausgezeichnet | gut | sehr gut | ausgezeichnet | sehr gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | sehr gut |
1)Polypropylen wird durch UV-Licht in Angriff genommen und wird dimensional sich unter ungestützter Last über 82℃ verformen
2)PPS wird durch starke Oxidationsmittel (O2, NOx, Br2) – die Anwesenheit in Angriff genommen, von der, seine empfohlene Betriebstemperatur senken Sie
3)P84 wird durch Sox in den Kraftwerkanwendungen in Angriff genommen
4)PTFE verlängert unter Last bei erhöhter Temperatur
4. Anwendungen der SternFiltertüte im Taschenhaus
Anlage | Stern-Taschen-Material | Anwendung | |||||
Aluminiumanlage | PET | Elektrolysedampf | |||||
PPS | Aluminiumhydroxidkalzinierung | ||||||
Zementfabrik | PET | Zementmühle, macine, Ledergürtel usw. zerquetschend | |||||
PET mit antistatischem | Kohlenmühle | ||||||
P84 | Brennofenhinteres ende | ||||||
Meta- aramid | Brennofenkopf | ||||||
Energie Sation | PPS | Kesselendstückgas | |||||
Stahlwerk | PET | Castinghaus, Erzbunker, Sinternmaschinenende, Endprodukttransport | |||||
Acryl | Schlackendifferenzial | ||||||
Meta- aramid | Drehofen | ||||||
PPS/Acrylic | sinternde Mechanik | ||||||
Chemiefabrik | PTFE, Meta- aramid | hohe Temperatur und ätzendes confition | |||||
Nichteisenmetall-Schmelz-Anlage | P84 | Aluminiummetlting, kupferner Ofen, Goldschmelz usw. | |||||
Ruß-Anlage | PET, PET mit PTFE-Laminierung | Schleifermaschine | |||||
Glasanlage | PTFE, PTFE composited Tasche P84 |
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607