|
Produktdetails:
|
| Name: | Stern-/Faltentasche | Filz: | PET/Polyester |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 120mm | Anzahl der Falten: | 12 Falten |
| Kopf: | Siegelmanschette | Metallreifen: | Edelstahl 304 |
| Unter: | Zwei Schichten | Länge: | Besonders angefertigt |
| Markieren: | PET gefaltete Filtertüten,12 Falten falteten Filtertüten,120mm Polyester-Filtertüte |
||
120mm Diamter PET Stern-Filtertüte-Polyester-Falten-Staub sammeln Beutelfilter-Bereichs-zunehmende Stern-Tasche
Informationen
Jahrelang ist der Beutelfilter der Hauptfiltermechanismus des Staubkollektors, mehr und mehr von diesen werden ersetzt durch neue Technologien wie gefaltete/sternförmige Filtertüten gewesen.
Gefaltete/SternFiltertüten haben normalerweise etwas Vorteile über traditionellen Filtertüten. Die Falten erhöhen groß die Fläche des Filters, dadurch sie verringern sie das Luft-zustoffverhältnis im gleichen Raum. Gefaltet/die sternförmige Tasche, die vom Nadelfilz gemacht wird, kann eine höhere Staubrückhaltrate erzielen. Darüber hinaus wegen der Unterlänge der gesamten Tasche, gefaltete/sternförmige Filtertüte über dem Ansaugluftfluß, die Abnutzung dadurch bleibt verringern, die durch Eintritt von Staubteilchen verursacht wird. Gefaltete/sternförmige Filtertüte ist entworfen, um die traditionelle Kreisfiltertüte zu ersetzen, die in vielen Staubkollektoren benutzt wird.
Produktdetail
| Art | Sterntasche, Faltentasche, verlängern Oberflächen-/Bereichstasche | ||
| Falten nein. | 12 Falten | ||
| Material | Polyester/PET | ||
| Durchmesser | 120 | Millimeter | |
| Länge | TBD | Millimeter | |
| Bügel/Band | Art | Schnitt glaubte Bügel | |
| Afixing | Faden, der näht, um sich zu bauschen | ||
| Breite | 25 | Millimeter | |
| Abstand | 250 | Millimeter | |
| Spitze | Öffnung | 120 | Millimeter |
| Stulpe | Art | Dichtungsstulpe | |
| Breite | 10-12mm | ||
| Stärke | 8-10mm | ||
| Abstand | 4-8mm | ||
| Metallband | Innere der Spitze | ja | |
| Material | Edelstahl 304 | ||
| Breite | 25-30mm | ||
| Verlegenheit | nähen Sie, um Körper einzusacken | ||
| Stiefel/unteres | Durchmesser | 120 | Millimeter |
| Höhe | 100-120 | Millimeter | |
| Verstärkung | zwei Schichten | ||
| Untere Diskette | zwei Schichten | ||
| Metallband | nein, 20-25mm Edelstahl 304 wenn ja | ||
| Verlegenheit | nähen Sie, um Körper einzusacken | ||
| Naht | Art | Fadennähen | |
| Taschenplatte/-körper | dreifaches Reihennähen | ||
| Stulpenplatte | Nähen mit 2 doppeltes Reihen | ||
| Stiefeloberleder | Nähen mit 2 doppeltes Reihen | ||
| Stiefelunterseite | doppeltes Reihennähen | ||
| Satz | Polytasche und Palette oder Karton und Palette | ||
Filterbereich verlängerte
The Star-Filtertüten verlängern die Filteroberfläche, der increaing Filterbereich, der mit Üblichen ringsum eine verglichen wird, ist untengenannt,
Filterbereichserhöhung (%)
| Filteroberfläche | Dianmter Millimeter | Taschen-Länge | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 Falten | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 12 Falten | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
• erhöhen Sie den Luftvolumen von vorhandenen Staubkollektoren, um Produktion capacitySo zu erhöhen
• längere TaschenNutzungsdauer
• untere Emission
• verringern Sie Energie consuption
• verringern Sie Operationskosten
• verringern Sie Druckabfall
• niedrigerer Impulsjet-Druck und -häufigkeit
• Säckchenhaus und -Baufläche
• senken Sie die Filtergeschwindigkeit
Taschendetailshow
![]()
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607