Produktdetails:
|
Materiell gefühlt: | Aramid/Nomex | Käfigmaterial: | Kohlenstoffstahl, galvanisierte Draht, Edelstahl |
---|---|---|---|
Taschen-Durchmesser: | 150mm | Käfig-Durchmesser: | 138mm |
Taschenlänge: | TBD | Käfig-Länge: | TBD |
Lieferfrist: | Verkäuflich | Ursprung des Platzes: | China |
Preis: | Negotiable | Zahlungsbedingungen: | Verkäuflich |
Markieren: | 150mm aramid Filtertüte,Stern aramid Filtertüte,gefaltetes nomex Filtertüte |
Aramid-Stern-Tasche und Stern-Käfig-Energieverbrauch und Instandhaltungskosten verringern Falten-Tasche Nomex-Taschen-150 und den 138 Falten-Käfig
1. Das Match von Stern-Taschen und Käfigen
Jetzt bei der neuen Stern-/Faltentaschentechnologie, können wir Ihnen helfen, Ihre Staubabsaugungsanforderung mit einer einfachen Änderung von den Filtertüten auf die gefaltete/SternFiltertüten zu erhöhen. Die Sternfilterkäfige sind entworfen, um Sterntaschen zu passen spezielles, das nicht wie die gewöhnliche mit tigh Match ist. Sternkäfige ist eine Art loses Match von Sterntaschen, das für das Deashing gut ist. Unsere gefaltet/SternFiltertüten werden ausgeführt, um Lösungen für die meisten allgemeinen baghouse Probleme zu liefern. Diese einfache Änderung verbessert Produktion, verringert Druckabfall, Zunahmesammlungs-Leistungsfähigkeit und verringert Filter changeouts und Wartungszeit.Unsere gefaltet/SternFiltertüten und Käfige stellen Wahlen für unter Normalgröße liegende Kollektoren zur Verfügung, ohne zu müssen, den Abdruck Ihres Stromabnehmers zu erhöhen.
Match von Stern-Taschen und von Stern-Käfigen
Käfig-Falten | Draht Menge | Durchmesser (Millimeter) | Anmerkung | |
Käfig | Tasche | |||
8 Falten | 16 | 110 | 120 | 3,5 oder 4mm die vertikalen Drähte, können auch wir 8 vertikale Drähte der PC für Durchmesser 110 and120mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 | |||
12 Falten | 12 | 110 | 120 | 4mm vertikale Drähte |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
10 Falten | 10 | 110 | 120 | 4mm vertikale Drähte |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 |
2. Wie man SternFiltertüten wählt
Hauptmerkmale der Leistung der Sterntaschen
Polypropylen | Polyester | Homopolymere-Acryl | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Fiberglas | ||
Ununterbrochene trockene Hitze-Operation | 94℃ | 135℃ | 135℃ | 190℃ | 204℃ | 240℃ | 260℃ | 260℃ | |
Ununterbrochene feuchte Hitze-Operation | 94℃ | 94℃ | 125℃ | 190℃ | 177℃ | 195℃ | 260℃ | 260℃ | |
Max Short Term Dry Heat | 107℃ | 150℃ | 150℃ | 232℃ | 240℃ | 260℃ | 290℃ 4 | 290℃ | |
Spezifische Dichte | 0,9 | 1,38 | 1,17 | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 2,3 | 2,54 | |
Reprise (20℃ und 65% r.humidity) | 0,10% | 0,40% | 1% | 0,60% | 4,50% | 3% | 0% | 0% | |
Stützverbrennung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Widerstand | Biologisch (Mehltau, Bakterien) | ausgezeichnet | nicht Effekt | sehr gut | nicht Effekt | nicht Effekt | nicht Effekt | nicht Effekt | nicht Effekt |
Alkalien | ausgezeichnet | Messe | Messe | ausgezeichnet | gut | Messe | ausgezeichnet | Messe | |
Mineralsäuren | ausgezeichnet | Messe | sehr gut | ausgezeichnet | Messe | sehr gute 3 | ausgezeichnet | sehr gut | |
Organische Säuren | ausgezeichnet | Messe | ausgezeichnet | ausgezeichnet | Messe | sehr gute 3 | ausgezeichnet | sehr gut | |
Oxidationsmittel | gutes 1 | gut | gut | Messe 2 | Armen | sehr gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | |
Organische Lösungsmittel | ausgezeichnet | gut | sehr gut | ausgezeichnet | sehr gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | sehr gut |
1)Polypropylen wird durch UV-Licht in Angriff genommen und wird dimensional sich unter ungestützter Last über 82℃ verformen
2)PPS wird durch starke Oxidationsmittel (O2, NOx, Br2) – die Anwesenheit in Angriff genommen, von der, seine empfohlene Betriebstemperatur senken Sie
3)P84 wird durch Sox in den Kraftwerkanwendungen in Angriff genommen
4)PTFE verlängert unter Last bei erhöhter Temperatur
3. Satz Sternfalte Käfige
4. Warum uns/unser Adcantage wählen Sie
Ansprechpartner: Mr. Alex. Wu
Telefon: +8613776264607