Produktdetails:
|
Material: | Flussstahl | Endbehandlung: | Silikon-Beschichtung |
---|---|---|---|
Spinnen: | Drahtspinne | Durchmesser: | 144mm |
Falten: | 8 Falten | Nr. vertikaler Draht: | 16pcs |
Spitzenkappe: | U-Formflanschkappe | Kiste: | Stahlkiste |
Herkunftsort: | China | MOQ: | Verkäuflich |
Versanddatum: | Verkäuflich | Lohn-Ausdrücke: | T/T L/C |
Markieren: | 144mm Stern-Filter-Käfige,ODM-Stern-Filter-Käfige,8 Falten sacken Käfig ein |
Hängender Spitzenspinnen-Käfig-Kohlenstoffstahl Taschen-Haus-Käfig des kappen-Sternfilter Käfig-Silikon-Beschichtungs-Falten-Käfig-144mm
1. Spezifikation
Sternkäfig, auch Namen falten Käfig, Spinnenkäfig, ist der Knochen und der Rahmen der Tasche, den Taschenbetrieb stützend, ist spezielles entworfen und gemacht für Sterntasche. Stern-Käfige werden durch spezielle Unterstützungsringe (Spinnen) geschweißt. Wir werden auf Stern spezialisiert, den Käfige entwerfen, sich entwickeln und verarbeiten. Wir haben eigene Ausdehnungslinie, geschnittene Linie, Schweißungslinie, Beschichtungslinie und Überprüfungsausrüstung. Lieferung eine breite Palette von Sternfilterkäfigen für Taschenhauskollektor, die die Leistung, die Leistungsfähigkeit und das Endergebnis des Taschenhausstaubkollektors und -kamins verbessern.
2. Eigentum des Sternkäfigs
Art | Sternkäfig/Faltenkäfig/Spinnenkäfig | ||
Falten nein. | 8 Falten | ||
Material | Flussstahl Q235 | ||
Durchmesser | 144 | Millimeter | |
Vertikaler Draht | Zahl | 16 | PC |
Stärke | 4 | Millimeter | |
Spinne | Art | Draht | ![]() |
Stärke | 4 | Millimeter | |
Abstand | 150-250 | Millimeter | |
Länge | TBD | Millimeter | |
Struktur | ein Abschnitt | ||
Verbindungsmethode | Nein | ||
Spitzenkappe | Art | Form-Spitzenkappe der Schweißung U | |
Größe | 144/185 | Millimeter | |
Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
Venturi | Größe | nein | Millimeter |
Stärke | 1 | Millimeter | |
Verlegenheit | Schweißung, zum der Kappe zu übersteigen | ||
Untere Kappe | Art | Draht verbog inworder | |
Größe | 144 | Millimeter | |
Stärke | nein | Millimeter | |
Verlegenheit | nein | ||
Vollenden | Art | Silikonbeschichtung | |
Stärke | 90-140 | um | |
Farbe | schwarz | ||
Satz | Stahlkiste |
3. Vorteil des Falten-/Sternkäfigs
The Star-Filtertüten verlängern die Filteroberfläche, der increaing Filterbereich, der mit Üblichen ringsum eine verglichen wird, ist untengenannt,
Filterbereichserhöhung (%)
Filteroberfläche | Dianmter Millimeter | Taschen-Länge | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 Falten | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 Falten | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
So
• längere TaschenNutzungsdauer
• erhöhen Sie den Luftvolumen von vorhandenen Staubkollektoren, um Produktionskapazität zu erhöhen
• untere Emission
• verringern Sie Energie consuption
• verringern Sie Operationskosten
• verringern Sie Druckabfall
• niedrigerer Impulsjet-Druck und -häufigkeit
• Säckchenhaus und -Baufläche
• senken Sie die Filtergeschwindigkeit
4. Anwendung
Ansprechpartner: Mr. Alex. Wu
Telefon: +8613776264607