Produktdetails:
|
Material: | Acrylfilz | Gewicht: | 500-650gsm |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | ℃ 135 ununterbrochenes und 150 ℃ Spitze | Taschen-Vollenden: | Versengen, und so weiter kalandernd, Hitze-Einstellung, antistatisch, Water&Oil-Abwehrmittel, PTFE-M |
Taschen-Kopf: | Dichtungs-Stulpe, Perlen-Stulpe | Größe: | Besonders angefertigt |
Satz: | Karton und Palette | MOQ: | Verkäuflich |
Markieren: | Runde Acrylfiltertüten,Acryl650gsm filtertüten,Soem-Gewebefiltertaschen |
Runde Acrylstaub-Filtertüte-Taschen-Haus PET herkömmliche Taschen-geglaubte Filtertüte-Staub-Kollektor-Acrylacryltasche
1. Spezifikation
Das Acryl, gewöhnlich benutzt als Homopolymereacryl, wird durch die Polymerisierung von Acrylatmonomeren gemacht, um zu produzieren größer als polyacrylonitrile 97%. Acryl kann etwas höherer Temperatur als Polyester widerstehen, wird es nicht durch Feuchtigkeit vermindert, und ist gegen Säuren als Polyester beständiger. Wenn die Temperatur unterhalb des℃ 125, acrylsauer guten Widerstand zur organischen des Oxidationsmittels, anorganischen und organischen Säure der Lösungsmittel, haben. Homopolymereacryl ist schwierig zu hydrolysieren, also kann es das Polyester in der niedrigen Temperatur, im chemischen Platz der vorhandenen und hohen Feuchtigkeit ersetzen.
Endbehandlung: Versengen, und so weiter kalandernd, Hitze-Einstellung, antistatisch, Water&Oil-Abwehrmittel, PTFE-Membran, PTFE-Imprägnierung
Taschen-Größe: sie ist bis zum CPO und zur Installation und besonders angefertigt
Taschen-Kopf: Dichtungsstulpe/Nutverschluß/glaubten Streifen, Perlenstulpenstahlstreifen, usw. können gewählt werden
Taschen-Körper: Nähen oder heiße Dichtung
Taschen-Unterseite: Einfache oder doppelte Unterseite, mit Verstärkung oder ohne Verstärkung
Bau von Filtertüten
Art | Größe | Geglaubtes Gewebe | Körper | Kopf | Untere Schicht | Verstärkung |
Runde | Besonders angefertigt | Verschieden | Nähen oder heiße Dichtung | Dichtungs-Stulpe, Perlen-Stulpe | Einfach oder doppelt | Mit oder ohne |
2. Parameter von Acrylfiltertüten
Tasche | Acylic-Filtertüte | |||||
Filz | Acylic Needled glaubte | |||||
Baumwollstoff | Acylic | |||||
Gewicht | G/M | 550-600 | ||||
Durchlässigkeit | cfm | 25-35, PTFE-Laminierung 3-7 | ||||
Dehnfestigkeit | Verzerrung | ≥N | 700 | |||
Einschlagfaden | ≥N | 700 | ||||
Bruch-Verlängerung | Verzerrung | <> | 20 | |||
Einschlagfaden | <> | 50 | ||||
Betriebstemperatur | Ununterbrochen | Trocken | ℃ | 135 | ||
Feucht | ℃ | 125 | ||||
Kurzfristig | ℃ | 150 | ||||
Trockene Schrumpfung | Verzerrung | <> | 1,5 | |||
Einschlagfaden | <> | 1,5 | ||||
Spezifische Dichte | 1,17 | |||||
Stützverbrennung | ja | |||||
Widerstand | Hydrolyse | sehr gut | ||||
Biologisch (Mehltau, Bakterien) | sehr gut | |||||
Alkalien | Messe | |||||
Mineralsäuren | sehr gut | |||||
Orgnic-Säuren | ausgezeichnet | |||||
Oxidationsmittel | gut | |||||
Orgnic-Lösungsmittel | sehr gut | |||||
Vollenden | Versengen, Eintragen, Öl- und Wasserbeweis, PTFE-Imprägnierungsbeschichtung, PTFE-Laminierung usw. | |||||
3. Produktfluß
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607