|
Produktdetails:
|
| Material: | P84 glaubte | Gewicht: | 500-650gsm |
|---|---|---|---|
| Taschenmaterial: | ℃ 240 ununterbrochenes und 260 ℃ Spitze | Taschen-Vollenden: | Versengen, und so weiter kalandernd, Hitze-Einstellung, antistatisch, Water&Oil-Abwehrmittel, PTFE-M |
| Taschen-Kopf: | Dichtungs-Stulpe, Perlen-Stulpe | Größe: | Besonders angefertigt |
| Satz: | Karton und Palette | MOQ: | verkäuflich |
| Markieren: | Filtertüten 500gsm P84,kundengebundene P84 Filtertüten,Perlen-Stulpenstaubkollektortaschen |
||
Runder Staub P84 sammeln Taschen-Haus-Filtertüte P84 der Taschen-P84 glaubte Käfig-Tasche
1. Spezifikation
P84 ist die Faser, die durch Fasern Degussa Inspec gemacht wird und ist eine Polyimidefaser der hohen Temperatur. P84 kann bis 260℃ in trockenen Hitzezuständen widerstehen oder 195, wo Feuchtigkeits anwesend ist. Anders als die meisten anderen Fasern hat P84 einen dreilappigen Querschnitt, der seine Partikelgefangennahmen- und -filtrations-Leistungsfähigkeit sehr hoch macht. In etwas Industrien wird P84 in der Filtrationsoberfläche anderen Filtermaterials verwendet, um die Filtrations-Leistungsfähigkeit zu verbessern. In der Zementindustrie ist P84 die allgemein verwendetste Faser, in der die weg Gase vom Brennofen oder vom Klinkerkühler hoch sind.
Endbehandlung: Versengen, und so weiter kalandernd, Hitze-Einstellung, antistatisch, Water&Oil-Abwehrmittel, PTFE-Membran, PTFE-Imprägnierung
Taschen-Größe: sie ist bis zum CPO und zur Installation und besonders angefertigt
Taschen-Kopf: Dichtungsstulpe/Nutverschluß/glaubten Streifen, Perlenstulpenstahlstreifen, usw. können gewählt werden
Taschen-Körper: Nähen
Taschen-Unterseite: Einfache oder doppelte Unterseite, mit Verstärkung oder ohne Verstärkung
2. Parameter von P84 Filtertüten
| Tasche | P84 Filtertüte | |||||
| Filz | P84 Needled glaubte | |||||
| Baumwollstoff | P84 oder PTFE | |||||
| Gewicht | G/M | 550-600 | ||||
| Durchlässigkeit | cfm | 30-45, PTFE-Laminierung 3-7 | ||||
| Dehnfestigkeit | Verzerrung | ≥N | 900 | |||
| Einschlagfaden | ≥N | 1200 | ||||
| Bruch-Verlängerung | Verzerrung | <> | 35 | |||
| Einschlagfaden | <> | 50 | ||||
| Betriebstemperatur | Ununterbrochen | Trocken | ℃ | 240 | ||
| Feucht | ℃ | 195 | ||||
| Kurzfristig | ℃ | 260 | ||||
| Trockene Schrumpfung | Verzerrung | <> | 1,5 | |||
| Einschlagfaden | <> | 1,5 | ||||
| Spezifische Dichte | 1,41 | |||||
| Stützverbrennung | nein | |||||
| Widerstand | Hydrolyse | Messe | ||||
| Biologisch (Mehltau, Bakterien) | kein Effekt | |||||
| Alkalien | Messe | |||||
| Mineralsäuren | sehr gut | |||||
| Orgnic-Säuren | sehr gut | |||||
| Oxidationsmittel | sehr gut | |||||
| Orgnic-Lösungsmittel | ausgezeichnet | |||||
| Vollenden | Versengen, Eintragen, Öl- und Wasserbeweis, PTFE-Imprägnierungsbeschichtung, PTFE-Laminierung usw. | |||||
3. Produktanlage
![]()
Ansprechpartner: Mr. Alex. Wu
Telefon: +8613776264607