Produktdetails:
|
Material: | Acrylsauer, Aramid, HAUSTIER, PPS, PTFE, P84, Fiberglas | Finising: | Versengen, kalandernd, Imprägnierung, Öl-Abwehrmittel, PTFE Membraneb |
---|---|---|---|
Schicht: | drei | Kunstfertigkeit: | Nadel |
Bau: | Rückseiten-Faser des Gesichts-Fiber+Scrim+ | Gewicht: | 400-1200gsm |
Stärke: | 1.7-2.7mm | Durchlässigkeit: | 3-45CFM |
Pack: | Rolle mit Verpackung | Breite: | 2.2M oder besonders angefertigt |
HS-Code: | 59119000 | Kapazität: | 20000sqm/week |
Markieren: | Nadel-Durchschlags-Filz-Filtertüte,Nichtgewebter Filter-Gewebe-Filz,Gewebe-Filz des Filter-1200gsm |
Nadel lochte den geglaubten/Kleidung, verschiedene Wahlen für Material und Gewicht Filter
Bau
Nadelfilzfilter ist die Hauptsache für Staubfilter, der einer des nichtgewebten Produktes ist. Er wird von drei Schichten gemacht. Baumwollstoff ist die mittlere Schicht des Filzes, sind beide Seiten des Baumwollstoffs Fasern und dann durch die nähende Verarbeitung der Nadel, des Filzes zu machen. Entsprechend Arbeitsbedingungen sollte der Filz irgendeine Fertigungsbehandlung tun.
Optionales Gewebe: PET (Polyester), pp. (Polypropylen), PA (Nylon), Aramid (Nomex), Acryl, Fiberglas, PPS, PTFE, P84, usw.
Endbehandlung: Versengen, und so weiter kalandernd, Hitze-Einstellung, antistatisch, Water&Oil-Abwehrmittel, PTFE-Membran, PTFE-Imprägnierung.
Gewicht: 80-4000g/m ²
Stärke: 0.3-10mm
Hauptmerkmale des verschiedenen Filters glaubten
Polypropylen | Polyester | Homopolymere-Acryl | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Fiberglas | ||
Ununterbrochene trockene Hitze-Operation | 94ºC | 135ºC | 135ºC | 190ºC | 204ºC | 240ºC | 260ºC | 260ºC | |
Ununterbrochene feuchte Hitze-Operation | 94ºC | 94ºC | 125ºC | 190ºC | 177ºC | 195ºC | 260ºC | 260ºC | |
Max Short Term Dry Heat | 107ºC | 150ºC | 150ºC | 232ºC | 240ºC | 260ºC | 290ºC 4 | 290ºC | |
Spezifische Dichte | 0,9 | 1,38 | 1,17 | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 2,3 | 2,54 | |
Reprise (20ºC und 65% r.humidity) | 0,10% | 0,40% | 1% | 0,60% | 4,50% | 3% | 0% | 0% | |
Stützverbrennung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Widerstand | Biologisch (Mehltau, Bakterien) | ausgezeichnet | nicht Effekt | sehr gut | nicht Effekt | nicht Effekt | nicht Effekt | nicht Effekt | nicht Effekt |
Alkalien | ausgezeichnet | Messe | Messe | ausgezeichnet | gut | Messe | ausgezeichnet | Messe | |
Mineralsäuren | ausgezeichnet | Messe | sehr gut | ausgezeichnet | Messe | sehr gute 3 | ausgezeichnet | sehr gut | |
Organische Säuren | ausgezeichnet | Messe | ausgezeichnet | ausgezeichnet | Messe | sehr gute 3 | ausgezeichnet | sehr gut | |
Oxidationsmittel | gutes 1 | gut | gut | Messe 2 | Armen | sehr gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | |
Organische Lösungsmittel | ausgezeichnet | gut | sehr gut | ausgezeichnet | sehr gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | sehr gut |
Anwendungen des Filters geglaubt
Anlage | Filz | Anwendung | |||||
Aluminiumanlage | PET | Elektrolysedampf | |||||
PPS | Aluminiumhydroxidkalzinierung | ||||||
Zementfabrik | PET | Zementmühle, macine, Ledergürtel usw. zerquetschend | |||||
PET mit antistatischem | Kohlenmühle | ||||||
P84 | Brennofenhinteres ende | ||||||
Meta- aramid | Brennofenkopf | ||||||
Energie Sation | PPS | Kesselendstückgas | |||||
Stahlwerk | PET | Castinghaus, Erzbunker, Sinternmaschinenende, Endprodukttransport | |||||
Acryl | Schlackendifferenzial | ||||||
Meta- aramid | Drehofen | ||||||
PPS/Acrylic | sinternde Mechanik | ||||||
Chemiefabrik | PTFE, Meta- aramid | hohe Temperatur und ätzendes confition | |||||
Nichteisenmetall-Schmelz-Anlage | P84 | Aluminiummetlting, kupferner Ofen, Goldschmelz usw. | |||||
Ruß-Anlage | PET, PET mit PTFE-Laminierung | Schleifermaschine | |||||
Glasanlage | PTFE, PTFE composited Tasche P84 |
Produktanlage
Wir haben hochwertige Berufsprodukte sowie moderne Produktserien und Ausrüstungen. Alle Produkte stimmen mit internationalen Qualitätsstandards überein und werden sehr in einer Vielzahl von verschiedenen Märkten weltweit geschätzt. Entlang den zunehmenden Marktnachfragen verbessern, wir ununterbrochen Kunden, indem wir Produkte zufriedenzustellen aktualisieren, um prouduction Systeme zu verbessern, Qualität.
Labor und Qualitätskontrolle
Wir haben Labor und die spezielle Ausrüstung, zum des Qualitätsstalles zu steuern
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607