| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Material: | aramid glaubte | Gewicht: | 500-600gsm | 
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | ℃ 204 ununterbrochenes und 240 ℃ Spitze | Taschen-Vollenden: | versengen, und so weiter kalandernd, Hitzeeinstellung, antistatisch, water&oil Abwehrmittel, PTFE-Me | 
| Taschen-Kopf: | Dichtungsstulpe, Perlenstulpe | MOQ: | Verkäuflich | 
| Pack: | Karton und Palette | Herkunftsort: | China | 
| Markieren: | Asphalt Plant Aramid Filter Bag,Filtertüte 600gsm Aramid,Aramid glaubte Staub-Kollektor-Filtertüte | 
					||
Filtertüte Nomex Aramid für Asphalt Mixing Plant Dust Collector
1. SpecificationMata-aramid wird durch die Polymerisierung von aromatischen Amiden hergestellt, um Poly zu bilden (Mphenylen isophthalamide). Meta---aramidfiltrationsgewebe stellen Filtration bei der höheren Temperatur als Polyester oder Acryl zur Verfügung und widerstehen 204℃ trockener Hitze und℃ 177 in Zuständen von Feuchtigkeits. Meta--aramid hat schlechten Widerstand zu den säurehaltigen Bedingungen aber gutes an den alkalischen Bedingungen.
Endbehandlung: Versengen, und so weiter kalandernd, Hitze-Einstellung, antistatisch, Water&Oil-Abwehrmittel, PTFE-Membran, PTFE-Imprägnierung
Taschen-Größe: sie ist bis zum CPO und zur Installation und besonders angefertigt
Taschen-Kopf: Dichtungsstulpe/Nutverschluß/glaubten Streifen, Perlenstulpenstahlstreifen, usw. können gewählt werden
Taschen-Körper: Nähen oder heiße Dichtung
Taschen-Unterseite: Einfache oder doppelte Unterseite, mit Verstärkung oder ohne Verstärkung
  
2. Parameter von Aramid-Filtertüten
| Tasche | Aramid-Filtertüte | |||||
| Filz | Aramid Needled glaubte | |||||
| Baumwollstoff | aramid | |||||
| Gewicht | G/M | 500-550 | ||||
| Durchlässigkeit | cfm | 30-40, PTFE-Laminierung 3-7 | ||||
| Dehnfestigkeit | Verzerrung | ≥N | 900 | |||
| Einschlagfaden | ≥N | 1000 | ||||
| Bruch-Verlängerung | Verzerrung | <> | 20 | |||
| Einschlagfaden | <> | 50 | ||||
| Betriebstemperatur | Ununterbrochen | Trocken | ℃ | 204 | ||
| Feucht | ℃ | 177 | ||||
| Kurzfristig | ℃ | 240 | ||||
| Trockene Schrumpfung | Verzerrung | <> | 1,5 | |||
| Einschlagfaden | <> | 1,5 | ||||
| Spezifische Dichte | 1,38 | |||||
| Stützverbrennung | nein | |||||
| Widerstand | Hydrolyse | Armen | ||||
| Biologisch (Mehltau, Bakterien) | kein Effekt | |||||
| Alkalien | gut | |||||
| Mineralsäuren | Messe | |||||
| Orgnic-Säuren | Messe | |||||
| Oxidationsmittel | Armen | |||||
| Orgnic-Lösungsmittel | sehr gut | |||||
| Vollenden | Versengen, Eintragen, Öl- und Wasserbeweis, PTFE-Imprägnierungsbeschichtung, PTFE-Laminierung usw. | |||||
3. Laboranlage
 
 
 
 ![]()
 
  
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607