Produktdetails:
|
Käfigmaterial: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, galvanisierte Draht, | Käfig-Endbehandlung: | Silikon-Beschichtung, Verzinkung, Elektrophorese-Beschichtung |
---|---|---|---|
Taschen-materielle Temperatur: | ℃ 204 ununterbrochenes und 240 ℃ Spitze | Taschen-Vollenden: | versengen, und so weiter kalandernd, Hitzeeinstellung, antistatisch, water&oil Abwehrmittel, PTFE-Me |
Taschen-Kopf: | Dichtungsstulpe, Perlenstulpe | Käfig-Spitzenkappe: | Gewöhnliche Kappe, Venturi-Spitze, Mikopul-Kappe, Haken-Spitze, Ring Top, usw. |
Sperren Sie gemeinsames ein: | Torsions-Verschluss, Finger-Verschluss, Dia-Verschluss, globaler gemeinsamer Verschluss | Käfig-Art: | Runder, ovaler Käfig, Stern-Faltenkäfig |
Markieren: | Versengen von Aramid-Filtertüten,Kalandernde Aramid-Filtertüten,Staub-Filtration Aramid-Filtertüte |
Aramid-Filtertüte für Staub-Filtration
Taschen
1. SpecificationMata-aramid wird durch die Polymerisierung von aromatischen Amiden hergestellt, um Poly zu bilden (Mphenylen isophthalamide). Meta---aramidfiltrationsgewebe stellen Filtration bei der höheren Temperatur als Polyester oder Acryl zur Verfügung und widerstehen 204℃ trockener Hitze und℃ 177 in Zuständen von Feuchtigkeits. Meta--aramid hat schlechten Widerstand zu den säurehaltigen Bedingungen aber gutes an den alkalischen Bedingungen.
Endbehandlung: Versengen, und so weiter kalandernd, Hitze-Einstellung, antistatisch, Water&Oil-Abwehrmittel, PTFE-Membran, PTFE-Imprägnierung
Taschen-Art: runde Taschen, ovale Taschen-, 8 und 12sternfalten spielen Taschen die Hauptrolle
Taschen-Größe: sie ist bis zum CPO und zur Installation und besonders angefertigt
Taschen-Kopf: Dichtungsstulpe/Nutverschluß/glaubten Streifen, Perlenstulpenstahlstreifen, usw. können gewählt werden
Taschen-Körper: Nähen oder heiße Dichtung
Taschen-Unterseite: Einfache oder doppelte Unterseite, mit Verstärkung oder ohne Verstärkung
Bau von Filtertüten
Art | Größe | Geglaubtes Gewebe | Körper | Kopf | Untere Schicht | Verstärkung |
Rund, oval, Stern/Falte | Besonders angefertigt | Verschieden | Nähen oder heiße Dichtung | Dichtungs-Stulpe, Perlen-Stulpe | Einfach oder doppelt | Mit oder ohne |
Parameter von Aramid-Filtertüten
Tasche | Aramid-Filtertüte | |||||
Filz | Aramid Needled glaubte | |||||
Baumwollstoff | aramid | |||||
Gewicht | G/M | 500-550 | ||||
Durchlässigkeit | cfm | 30-40, PTFE-Laminierung 3-7 | ||||
Dehnfestigkeit | Verzerrung | ≥N | 900 | |||
Einschlagfaden | ≥N | 1000 | ||||
Bruch-Verlängerung | Verzerrung | <> | 20 | |||
Einschlagfaden | <> | 50 | ||||
Betriebstemperatur | Ununterbrochen | Trocken | ℃ | 204 | ||
Feucht | ℃ | 177 | ||||
Kurzfristig | ℃ | 240 | ||||
Trockene Schrumpfung | Verzerrung | <> | 1,5 | |||
Einschlagfaden | <> | 1,5 | ||||
Spezifische Dichte | 1,38 | |||||
Stützverbrennung | nein | |||||
Widerstand | Hydrolyse | Armen | ||||
Biologisch (Mehltau, Bakterien) | kein Effekt | |||||
Alkalien | gut | |||||
Mineralsäuren | Messe | |||||
Orgnic-Säuren | Messe | |||||
Oxidationsmittel | Armen | |||||
Orgnic-Lösungsmittel | sehr gut | |||||
Vollenden | Versengen, Eintragen, Öl- und Wasserbeweis, PTFE-Imprägnierungsbeschichtung, PTFE-Laminierung usw. | |||||
Käfige
1. Spezifikation
Käfige sind Rahmen für Taschen, das der Knochen von Taschen ist und das Taschenlaufen stützt. sind Taschen und Käfige das wichtigste Element für Taschenhäuser. Stern-Käfige werden durch spezielle Unterstützungsringe (Spinnen) geschweißt. Wir haben eigene Ausdehnungslinie, geschnittene Linie, Schweißungslinie, Beschichtungslinie und Überprüfungsausrüstung. Lieferung eine breite Palette von Sternfilterkäfigen für Taschenhauskollektor, die die Leistung, die Leistungsfähigkeit und das Endergebnis des Taschenhausstaubkollektors und -kamins verbessern.
Verfahren der Käfigherstellung
1 | Ausdehnungslinie | streth 6 oder roher Draht 6,5, zum von Durchmesserdrähten für Käfige, normalerweise 3mm, 3.5mm und 4mm zu rollen, |
2 | Schnittlinie | geschnittene Rollendrähte zur örtlich festgelegten Länge basiert auf Käfiggrößen |
3 | Schweißungskörper | vertikale Drähte der Schweißung und suppoting Ring zusammen |
4 | schweißen Sie Spitzen- und untere Kappe und Venturi | schweißen Sie Spitzen- und untere Kappe, um gegebenenfalls einzusperren, Venturi |
5 | Beschichtung | Silikon oder Verzinkung gegebenenfalls |
6 | kontrollieren Sie und regeln Sie | kontrollieren Sie Schweißung lose, burs, Beschichtung usw. und Verlegenheit |
7 | Satz | gesetzte Käfige in Stahlkisten |
Käfig-Art: runde Käfige, ovale Käfige und Faltensternkäfige
Bau von Käfigen
Art | Vertikale Draht Menge | Durchmesser des Drahtes | Unterstützungsring | Spitzenkappe | Untere Kappe | Verbindung |
runder Käfig | 8-24 | 4 / 3,5 /3.2 /3 | Draht, Runde | optional | Schweißung, Falz, Draht verbogen | Torsionsverschluß, sicherer Verschluss, Fingerverschluß |
ovaler Käfig | 10, 14 | 4 | Draht, Oval | Oval | Schweißung | Diaverschluß |
Sternfaltenkäfig | 8,10, 12, 16 | 4 | Presse, Draht | optional | Schweißungs- oder Drahtbiegung | globales Gelenk |
Optionales Material: Kohlenstoffstahl, galvanisierter Draht, Edelstahl
Käfig-Durchmesser: besonders angefertigt
Stern-Käfig-Endbehandlung: Silikonbeschichtung, Verzinkung, Elektrophoresebeschichtung
Käfig-Kopf: normale Spitzenkappe, Venturispitzenkappe, aufgeteilte Kappe der Spitze (Mikropul), Drähte verbog (Haken) Spitzen-, vergrößerten Spitzenring usw.
Käfig-Verbindung: Käfige waren zu lang, oder Spitzenraum des Taschenhauses war nicht genug, schlagen wir machen Käfige in den Abschnitten mit gemeinsamem wie unten vor
Käfig-Satz
Ansprechpartner: Mr. Alex. Wu
Telefon: +8613776264607