| 
                            
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Material: | Kohlenstoffstahl | Endbehandlung: | Silikon-Beschichtung | 
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | rostfest | Durchmesser: | Besonders angefertigt | 
| Vertikale verdrahtet nein.: | 8 bis 24 PCS | Spitzenkappe: | Spitzenkappe des integrierten Venturis | 
| Vertikale Draht-Stärke: | 3-4mm | ||
| Hervorheben: | AntikorrosionsFiltertütekäfige und -venturi,Soem-Filtertütekäfige und Venturi,Kohlenstoffstahl-Taschenhauskäfige | 
					||
Integrierte Venturi-Spitzen-Kappen-Staub-Filter-Käfig-Silikon-Beschichtung ringsum Filter-Käfig-rostfeste Beschichtung
Eigenschaft
| Art | runder Filterkäfig | ||
| Einzelteil | 17SRC005 | ||
| Material | Wilder Stahl Q235 | ||
| Durchmesser | 90-250 | Millimeter | |
| Vertikaler/Längsdraht | Zahl | 8-24 | PC | 
| Stärke | 3-5 | Millimeter | |
| Unterstützung/Breitenring | Art | Runde | |
| Stärke | 3.5-6 | Millimeter | |
| Abstand | 150-350 | Millimeter | |
| Länge | TBD | Millimeter | |
| Struktur | ein Abschnitt oder Abschnitte | ||
| Verbindungsmethode | pro verlangt | ||
| Spitzenkappe | Art | integrierte Spitzenkappe | |
| Größe | pro Käfiggröße | Millimeter | |
| Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Venturi | Größe | integriertes Venturi | Millimeter | 
| Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
| Verlegenheit | Schweißung, zum der Kappe zu übersteigen | ||
| Untere Kappe | Art | Durchschlagsplatte | |
| Größe | pro Käfigdurchmesser | Millimeter | |
| Stärke | 1 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Vollenden | Art | Silikonbeschichtung | |
| Stärke | 90-140 | um | |
| Farbe | schwarz | ||
| Satz | Stahlkiste | ||
Anwendungen
 
 
 ![]()
Ansprechpartner: Mr. Alex. Wu
Telefon: +8613776264607