| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Material: | Kohlenstoffstahl | Endbehandlung: | Silikon Beschichtung | 
|---|---|---|---|
| Unterstützungsring shape: | Stern-Ring | Durchmesser: | Besonders angefertigt | 
| Vertikale verdrahtet nein.: | 8 bis 24 PCS | Spitzenkappe: | Einzusperren u-Formschweißung | 
| Vertikale Draht-Stärke: | 3-4mm | ||
| Hervorheben: | Q235 Filtertütekäfige,Silikon-BeschichtungsFiltertütekäfige,Kohlenstoffstahl-Staubkollektorkäfige | 
					||
Stern-Ring Dust Collect Filter Cage-Silikon-Beschichtungs-Filter sperren rostfesten beschichtenden Käfig ein
Anweisung
| Art | Sternring-Filterkäfig | ||
| Einzelteil | 17SRC014 | ||
| Material | Wilder Stahl Q235 | ||
| Durchmesser | sehen Sie unten | Millimeter | |
| Vertikaler/Längsdraht | Zahl | 8-24 | PC | 
| Stärke | 3-4 | Millimeter | |
| Unterstützung/Breitenring | Art | Sternring | |
| Stärke | 3.5-4 | Millimeter | |
| Abstand | 150-350 | Millimeter | |
| Länge | TBD | Millimeter | |
| Struktur | ein Abschnitt | ||
| Verbindungsmethode | nein | ||
| Spitzenkappe | Art | U-Formspitzenkappe | |
| Größe | pro Käfiggröße | Millimeter | |
| Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Venturi | Größe | nein | Millimeter | 
| Stärke | nein | Millimeter | |
| Verlegenheit | nein | ||
| Untere Kappe | Art | Durchschlagsplatte | |
| Größe | pro Käfigdurchmesser | Millimeter | |
| Stärke | 1 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Vollenden | Art | Silikonbeschichtung | |
| Stärke | 80-140 | um | |
| Farbe | schwarz | ||
| Satz | Stahlkiste | ||
Stern Ring Spec
| Stern-Ring | Stern Ring Cage Diameter (3,5 Millimeter ventical Draht) | Stern Ring Cage Diameter (4 Millimeter ventical Draht) | 
| 8 | 124,5 | 125,5 | 
| 123 | 124 | |
| 152 | 153 | |
| 159 | 160 | |
| 10 | 123 | 124 | 
| 123,5 | 124,5 | |
| 137 | 138 | |
| 145,5 | 146,5 | |
| 12 | 125 | 126 | 
| 148 | 149 | |
| 146 | 147 | |
| 144 | 145 | |
| 154 | 155 | |
| 16 | 126,6 | 127,6 | 
| 127,1 | 128,1 | |
| 137 | 138 | |
| 145 | 146 | |
| 134 | 135 | |
| 124,2 | 125,2 | |
| 20 | 127 | 128 | 
| 152,6 | 153,6 | |
| 159 | 160 | |
| 160,8 | 161,8 | 
Produkt-Show
  ![]()
Ansprechpartner: Mr. Alex. Wu
Telefon: +8613776264607