|
Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl | Endbehandlung: | anaphoresis Beschichtung |
---|---|---|---|
Anstrichschichtdicke: | 90-190um | Durchmesser: | Besonders angefertigt |
Vertikale verdrahtet nein.: | 8 bis 24 PCS | Spitzenkappe: | Einzusperren u-Formschweißung |
Vertikale Draht-Stärke: | 3-4mm | ||
Hervorheben: | ODM-Staub-Kollektor-Filter-Käfig,Kollektor-Filter-Käfig des Staub-Q235,wilde Stahlbeutelfilterkäfige |
Elektrophorese-Beschichtungs-Staub sammeln Filter-Käfig Anaphoresis-Beschichtungs-Filter-Käfig-rostfesten Beschichtungs-Käfig
Anweisung
Art | Elektrophoresebeschichtungs-Filterkäfig | ||
Einzelteil | 17SRC015 | ||
Material | Wilder Stahl Q235 | ||
Durchmesser | 90-250 | Millimeter | |
Vertikaler/Längsdraht | Zahl | 8-24 | PC |
Stärke | 3-5 | Millimeter | |
Unterstützung/Breitenring | Art | Sternring | |
Stärke | 3.5-6 | Millimeter | |
Abstand | 150-350 | Millimeter | |
Länge | TBD | Millimeter | |
Struktur | ein Abschnitt | ||
Verbindungsmethode | nein | ||
Spitzenkappe | Art | alle Arten Spitzenkappe | |
Größe | pro Käfiggröße | Millimeter | |
Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
Venturi | Größe | pro Käfiggröße | Millimeter |
Stärke | 1 | Millimeter | |
Verlegenheit | Schweißung, zum der Kappe zu übersteigen | ||
Untere Kappe | Art | Durchschlagsplatte | |
Größe | pro Käfigdurchmesser | Millimeter | |
Stärke | 1 | Millimeter | |
Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
Vollenden | Art | Elektrophoresebeschichtung | |
Stärke | 90-160 | um | |
Farbe | schwarz | ||
Satz | Stahlkiste |
Produkt-Fluss
Ansprechpartner: Mr. Alex. Wu
Telefon: +8613776264607