|
Produktdetails:
|
Name: | Acrylstaub sammeln Filtertüte | Material: | Acrylfilz |
---|---|---|---|
Vollendenbehandlung: | Water&Oil-Abwehrmittel, PTFE-Membran, PTFE-Imprägnierung | TASCHEN-GRÖSSEN: | besonders angefertigt, um CPO- und Filterbereich zu entsprechen |
Taschen-Kopf: | Perlen-Stulpe | Taschen-Körper: | Nähen oder heiße Dichtung |
Taschen-untere Schicht: | Einlagig oder Doppelschichten | Taschen-Arten: | Runde Tasche |
Markieren: | Filtertüten des Staub-25cfm,Perlen-Stulpen-Staub-Filtertüten,runde Acrylfiltertüte |
Acrylfiltertüte-Acrylstaub sammeln Taschen-Taschen-Haus-Acryltasche
Spezifikation
Acrylnadelfilz, chemischer Name der Wanne, verwenden es als Rohstoff durch Akupunkturmethode in den Filz. Dann nach einer speziellen wasserabweisenden Behandlung, um Acryltemperaturhydrolysebeständige Nadeldurchschläge zu erreichen filtern Sie. Durchlässigkeit bei 14m Quadratmeter -min@200Pa, sofortige Betriebstemperatur 140 Gr. C, normale Arbeit von 120 Gr. C. Die Nadel, die zum Acrylgewebe geglaubt wurde, erhöhte die vertikale und horizontale Stärke. Haben Sie ausgezeichneten Widerstand zu chemischem und Widerstand zur Hydrolyse, umfangreiche Anwendung im Asphalt, Trockner, Kohlenmühle und Staubabsaugung für die Sinternmaschine, wie Kraftwerk-Rauchgas.
Unsere Staubkollektortaschen werden mit 3 – Nadelkettenstich genäht, um Nahtintegrität sicherzustellen. Spitzenbau besteht Schnellband, Flanschspitze, Ringspitze, weichen Stulpen oder aus rohem Rand. Untere Abbaustaubkollektortaschen werden mit einer rohen Spitzen- oder weichen Stulpe konstruiert. Spitzen- und untere AbbauFiltertüten haben Diskettenunterseiten, die unter Verwendung ein overlock (Anstieg) Stiches oder des Verschlussstiches genäht werden. Ein Abnutzungsstreifen oder kundenspezifischen Röcke wird zum unteren Teil der Tasche befestigt, um vorzeitige Abnutzung an der Tasche-zutaschen- und Tasche-zukäfigabnutzung zu verhindern.
Eigenschaft
Tasche | Acrylfiltertüte | |||||
Filz | Acryl-Needled fühlte sich | |||||
Baumwollstoff | Acylic | |||||
Gewicht | G/M | 550-600 | ||||
Durchlässigkeit | cfm | 25-35, PTFE-Laminierung 3-7 | ||||
Dehnfestigkeit | Verzerrung | ≥N | 700 | |||
Einschlagfaden | ≥N | 700 | ||||
Bruch-Verlängerung | Verzerrung | <> | 20 | |||
Einschlagfaden | <> | 50 | ||||
Betriebstemperatur | Ununterbrochen | Trocken | ℃ | 135 | ||
Feucht | ℃ | 125 | ||||
Kurzfristig | ℃ | 150 | ||||
Trockene Schrumpfung | Verzerrung | <> | 1,5 | |||
Einschlagfaden | <> | 1,5 | ||||
Spezifische Dichte | 1,17 | |||||
Stützverbrennung | ja | |||||
Widerstand | Hydrolyse | sehr gut | ||||
Biologisch (Mehltau, Bakterien) | sehr gut | |||||
Alkalien | Messe | |||||
Mineralsäuren | sehr gut | |||||
Orgnic-Säuren | ausgezeichnet | |||||
Oxidationsmittel | gut | |||||
Orgnic-Lösungsmittel | sehr gut | |||||
Vollenden | Versengen, Eintragen, Öl- und Wasserbeweis, PTFE-Imprägnierungsbeschichtung, PTFE-Laminierung usw. | |||||
Produkt-Fluss
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607