|
Produktdetails:
|
| Filz: | PET, Aramid, Acryl, Fiberglas, PPS, PTFE, P84 | Vollendenbehandlung: | PTFE-Membran |
|---|---|---|---|
| TASCHEN-GRÖSSEN: | Besonders angefertigt | Taschen-Kopf: | Dichtungs-Stulpe, Perlen-Stulpe |
| Taschen-Körper: | Nähen oder heiße Dichtung | Taschen-untere Schicht: | Einfache oder doppelte Unterseite |
| Untere Verstärkung: | Mit oder ohne für Sie Wahl | Taschen-Arten: | Rund, oval, Stern-Falte |
| Markieren: | Membran-Filtertüten 2.5um PTFE,MembranFiltertüten ISO PTFE,PTFE-Entstaubungstaschen |
||
Laminierungs-Staub der PTFE-Membran-Filtertüte-PTFE sammeln poröse verbesserte Käfig-Mikrotasche der Taschen-PTFE
Spezifikation
Poröse Mikromembran PTFE kann unseren Staub der Größe 2.5um, zuerst Lösungen effektiv filtern zur Konzentration der Emissionen PM2.5 unter verschiedenen Arbeitsbedingungen und unter 10mg/Nm3 nach wichtiger Weise sicherstellen. Wir arbeiten mit berühmten inländischen porösen Membranmikroherstellern PTFE, dreidimensionale poröse Mikroproduktion Forschung und Entwicklung des ausgewählten Hochs und Tiefs-Widerstands aller Arten überzogene Filtertüte, können die Nettoemission der Kunden treffen zusammen.
Eigenschaften der verschiedenen Filtertüten
| Name | Needled PPS- und PTFE-Mischung glaubte Tasche 650g mit Laminierung | Needling Stofftasche 550g des HAUSTIERES mit PTFE-Laminierung | HAUSTIER und die leitfähige Fasermischung needled Filztasche 550g mit PTFE-membrance | |||
| Bau | Nadel-gelocht | Nadel-gelocht | Nadel-gelocht | |||
| Faser-Zusammensetzung | 50% PPS fiber+50%PTFE Faser | HAUSTIER-Faser | Faser des HAUSTIERES fiber+Conductive | |||
| Baumwollstoff-Zusammensetzung | PTFE | HAUSTIER-Faden | HAUSTIER-Faden | |||
| Bereichs-Gewicht | 650 | g/m2 | 550 ±25 | g/m2 | 550 ±25 | g/m2 |
| Stärke | 1,7 ± 0,2 | Millimeter | 2.2±0.2 | Millimeter | 2.2±0.2 | Millimeter |
| Luft-Durchlässigkeit | 2-5 | m3 /m2/ min@200Pa | 2-4 | m3 /m2/ min@200Pa | 2-5 | m3 /m2/ min@200Pa |
| Brechen der Stärke-Verzerrung | ≥800 | N / 5cm | ≥1000 | N / 5cm | ≥1000 | N / 5cm |
| Brechen Stärke-einschlag | ≥1100 | N / 5cm | ≥1500 | N / 5cm | ≥1300 | N / 5cm |
| Reißdehnung (N/5cm) - Verzerrung | ≤25 | % | ≤30 | % | ≤30 | % |
| Reißdehnung (N/5cm) - Einschlagfaden | ≤45 | % | ≤50 | % | ≤45 | % |
| Trockene Schrumpfungsverzerrung (190℃) | <1.5 | % | <1.5 | % | <1.5 | % |
| Trockener Schrumpfungseinschlagfaden (190℃) | <1.0 | % | <1.0 | % | <1.0 | % |
| Betriebstemperaturen | ||||||
| Maximales ununterbrochenes | 170 | Gr. C | 130 | Gr. C | 130 | Gr. C |
| Maximaler Anstieg | 200 | Gr. C | 150 | Gr. C | 150 | Gr. C |
| Ende | Hitzeeinstellung, singend, einfaches Ende | Hitzeeinstellung, singend, Membrance | Hitzeeinstellung, singend, einfaches Ende, PTFE Membrance | |||
Anwendungen der Filtertüte im Taschenhaus
| Anlage | Stern-Taschen-Material | Anwendung | |||||
| Aluminiumanlage | PET | Elektrolysedampf | |||||
| PPS | Aluminiumhydroxidkalzinierung | ||||||
| Zementfabrik | PET | Zementmühle, macine, Ledergürtel usw. zerquetschend | |||||
| PET mit antistatischem | Kohlenmühle | ||||||
| P84 | Brennofenhinteres ende | ||||||
| Meta- aramid | Brennofenkopf | ||||||
| Energie Sation | PPS | Kesselendstückgas | |||||
| Stahlwerk | PET | Castinghaus, Erzbunker, Sinternmaschinenende, Endprodukttransport | |||||
| Acryl | Schlackendifferenzial | ||||||
| Meta- aramid | Drehofen | ||||||
| PPS/Acrylic | sinternde Mechanik | ||||||
| Chemiefabrik | PTFE, Meta- aramid | hohe Temperatur und ätzendes confition | |||||
| Nichteisenmetall-Schmelz-Anlage | P84 | Aluminiummetlting, kupferner Ofen, Goldschmelz usw. | |||||
| Ruß-Anlage | PET, PET mit PTFE-Laminierung | Schleifermaschine | |||||
| Glasanlage | PTFE, PTFE composited Tasche P84 | ||||||
Paket
| Verpackendetail | Carton+Pallet, Polybag+-Palette oder entsprechend requirments |
| Lieferung | Normalerweise 30 Tage nach depsoit und PO setzten |
| Versandausdrücke | UHRKETTE Shanghai, CIF-Lieferungshafen |
![]()
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607