Produktdetails:
|
Name: | Polyester-Staub sammeln Filtertüte | Material: | Polyester-Durchschlag glaubte |
---|---|---|---|
Vollendenbehandlung: | Water&Oil-Abwehrmittel, PTFE-Membran, PTFE-Imprägnierung | TASCHEN-GRÖSSEN: | besonders angefertigt, um CPO- und Filterbereich zu entsprechen |
Taschen-Kopf: | Bead Cuff oder Seal Cuff | Taschen-Körper: | Nähen oder heiße Dichtung |
Taschen-untere Schicht: | Einlagig oder Doppelschichten | Taschen-Arten: | Runde Tasche, ovale Tasche, Stern-/Faltentasche |
Markieren: | Staub-Filtertüten 500gsm,Niedrige Temperatur-Staub-Filtertüten,Filtertüte des Polyester 500gsm |
Polyester-Filtertüte-Staub sammeln Taschen-Taschen-Haus-Polyester-Filtertüte-niedrige Temperatur-Filter-Käfig-Tasche
Spezifikation
Polyester-Filtertüte ist das Herz im Beutelfilter-Operationsprozeß, normalerweise Zylinderformimpulsart die Filtertüte, die vertikal im Beschleunigerstaubgas vom Lufteinlauf in den Staubkollektor hängt, nachdem Aschtrichter des Leitblechs, das Teil der großen Partikel im Gasstaub durch den Effekt der Trägheitskraft ausgesondert wird, direkt in den Trichter. Nach der Entstörung auf dem Mund in den Kasten hereinzukommen, wieder durch den Ausgang StaubFiltertüte-Filterbereichsgas in die Einschließung, die überwiegende Mehrheit des Staubes wurde auf die Außenseite der Filtertüte und Reingas durch das Filter-Material eingestellt, um innerhalb der Filtertasche, nach Reinigung, das Gas. Filtertüte innerhalb des Käfigrahmens wird benutzt, um die Filtertüte zu stützen, um den Einsturz der Filtertüte zu verhindern gleichzeitig es hilft, den Staubkuchen und -wiederverteilung zu entfernen.
Filtrationsgewebe sollte für maximale Filtrations-Leistungsfähigkeit, Staubkuchenfreigabe und Haltbarkeit vorgewählt werden. Betriebsbedingungen umfassen möglicherweise Änderungen, um Stromchemie zu gasen, Feuchtigkeit oder Kohlenwasserstoffe oder Hochtemperaturspitzen. Alle müssen betrachtet werden, um maximales Filterleben und -leistung zu erhalten. Die Art und der Bau von Taschen wird gewöhnlich durch das Sammlerreinigungssystem bestimmt und wenn Stützkäfige erforderlich sind-
Eigenschaft
Tasche | Polyester-Filtertüte | |||||
Filz | PolyesterNeedled fühlte sich | |||||
Baumwollstoff | Polyester | |||||
Gewicht | G/M | 500-600 | ||||
Durchlässigkeit | cfm | 25-40, PTFE-Laminierung 3-7 | ||||
Dehnfestigkeit | Verzerrung | ≥N | 1000 | |||
Einschlagfaden | ≥N | 1400 | ||||
Bruch-Verlängerung | Verzerrung | <> | 20 | |||
Einschlagfaden | <> | 50 | ||||
Betriebstemperatur | Ununterbrochen | Trocken | ℃ | 135 | ||
Feucht | ℃ | 94 | ||||
Kurzfristig | ℃ | 150 | ||||
Trockene Schrumpfung | Verzerrung | <> | 1,5 | |||
Einschlagfaden | <> | 1,5 | ||||
Spezifische Dichte | 1,38 | |||||
Stützverbrennung | ja | |||||
Widerstand | Hydrolyse | schränken Sie ein | ||||
Biologisch (Mehltau, Bakterien) | kein Effekt | |||||
Alkalien | Messe | |||||
Mineralsäuren | Messe | |||||
Orgnic-Säuren | Messe | |||||
Oxidationsmittel | gut | |||||
Orgnic-Lösungsmittel | gut | |||||
Vollenden | Versengen, Eintragen, Öl- und Wasserbeweis, PTFE-Imprägnierungsbeschichtung, PTFE-Laminierung usw. | |||||
Taschendetailshow
Warum uns/unser Adcantage wählen Sie
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607