Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl | Endbehandlung: | Silikon-Beschichtung |
---|---|---|---|
Unterstützungsring: | runder Ring | Durchmesser: | Besonders angefertigt |
Vertikale verdrahtet nein.: | 8 bis 24 PCS | Spitzenkappe: | Vergrößerter Ring |
Vertikale Draht-Stärke: | 3-4mm | ||
Markieren: | ISO-Stern-Filter-Käfige,Kohlenstoffstahl-Stern-Filter-Käfige,ODM-Filtertütekäfige |
Vergrößerter Ring Top Cap Star Filter-Käfig quetschverband Draht-gemeinsame Käfig-Silikon-Beschichtung ringsum Filter-Käfig
Spezifikation
Art | spezielle Spitzenkappe des runden Filterkäfigs | ||
Einzelteil | 17SRC001 | ||
Material | Wilder Stahl Q235 | ||
Käfig-Durchmesser | 120-250 | Millimeter | |
Vertikaler Draht | Zahl | 8-24 | PC |
Stärke | 3-5 | Millimeter | |
Stützring | Art | Runde | |
Stärke | 3.5-6 | Millimeter | |
Abstand | 150-350 | Millimeter | |
Länge | Besonders angefertigt | Millimeter | |
Struktur | ein Abschnitt oder zwei Abschnitte | ||
Verbindungsmethode | Quetschverbundenes Draht-/Fingergelenk | ||
Spitzenkappe | Art | Vergrößerter Ring | |
Größe | basiert auf Käfigdurchmesser | Millimeter | |
Stärke | 4-6 | Millimeter | |
Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
Venturi | Größe | nein | Millimeter |
Stärke | nein | Millimeter | |
Verlegenheit | Schweißung, zum der Kappe zu übersteigen | ||
Untere Kappe | Art | Durchschlagsplatte | |
Größe | pro Käfig diamter zu justieren | Millimeter | |
Stärke | 1 | Millimeter | |
Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
Vollenden | Art | Silikonbeschichtung | |
Stärke | 90-140 | um | |
Farbe | schwarz | ||
Satz | Stahlkiste |
Produktionsablauf
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607