|
Produktdetails:
|
| Material: | Kohlenstoffstahl | Endbehandlung: | Verzinkung |
|---|---|---|---|
| Gelenk: | Torsionsgelenk | Durchmesser: | Besonders angefertigt |
| Vertikale verdrahtet nein.: | 8 bis 24 PCS | Spitzenkappe: | Spitzenkappe des integrierten Venturis |
| Vertikale Draht-Stärke: | 3-4mm | ||
| Markieren: | Runder Staub-Kollektor-Filter-Käfig,90mm Staub-Kollektor-Filter-Käfig,Integriertes Filterkäfigventuri |
||
Integrierter Venturi-Spitzen-Kappen-Staub-Filter-Käfig-Verzinkungs-Runden-Filter sperren 10 den Längsdraht-Käfig ein
Informationen
| Art | Zinkfilterkäfig mit Spitzenkappe des integrierten Venturis | ||
| Einzelteil | 17SRC004 | ||
| Material | Wilder Stahl Q235 | ||
| Käfig-Durchmesser | 90-250 | Millimeter | |
| Vertikaler Draht | Zahl | 10 | PC |
| Stärke | 4 | Millimeter | |
| Stützring | Art | Runde | |
| Stärke | 4 | Millimeter | |
| Abstand | 150-350 | Millimeter | |
| Länge | TBD | Millimeter | |
| Struktur | ein Abschnitt oder zwei Abschnitte | ||
| Verbindungsmethode | nein | ||
| Spitzenkappe | Art | integriert | |
| Größe | basiert auf Käfigdurchmesser | Millimeter | |
| Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Venturi | Größe | integriert | Millimeter |
| Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
| Verlegenheit | Schweißung, zum der Kappe zu übersteigen | ||
| Untere Kappe | Art | Durchschlagsplatte | |
| Größe | basiert auf Käfigdurchmesser | Millimeter | |
| Stärke | 1 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Vollenden | Art | Verzinkung | |
| Stärke | 20-50 | um | |
| Farbe | golden | ||
| Satz | Stahlkiste | ||
Installation auf Standort
![]()
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607