Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl | Endbehandlung: | Verzinkung |
---|---|---|---|
Gelenk: | Finger-Gelenk | Durchmesser: | Besonders angefertigt |
Vertikale verdrahtet nein.: | 8 bis 24 PCS | Spitzenkappe: | Schweißungsventuri und Spitzenkappe |
Vertikale Draht-Stärke: | 3-4mm | ||
Markieren: | runde Filtertütekäfige und -venturi,ISO-Filtertütekäfige und -venturi,Verzinkungstaschenkäfig |
Verzinkungs-Finger-gemeinsamer Filter-Käfig-rostfeste beschichtende Käfig-Schweißung Venturi und Spitzenkappen-Staub-Filter-Käfig
Informationen
Art | Verzinkungsrunden-Filterkäfig | ||
Einzelteil | 17SRC006 | ||
Material | Wilder Stahl Q235 | ||
Durchmesser | 90-250 | Millimeter | |
Vertikaler/Längsdraht | Zahl | 8-24 | PC |
Stärke | 3-5 | Millimeter | |
Unterstützung/Breitenring | Art | Runde | |
Stärke | 3.5-6 | Millimeter | |
Abstand | 150-350 | Millimeter | |
Länge | TBD | Millimeter | |
Struktur | Abschnitte | ||
Verbindungsmethode | quetschverbundenes Draht-/Fingergelenk | ||
Spitzenkappe | Art | U-Formspitzenkappe | |
Größe | pro Käfiggröße | Millimeter | |
Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
Venturi | Größe | pro Käfiggröße | Millimeter |
Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
Verlegenheit | Schweißung, zum der Kappe zu übersteigen | ||
Untere Kappe | Art | Durchschlagsplatte | |
Größe | pro Käfigdurchmesser | Millimeter | |
Stärke | 1 | Millimeter | |
Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
Vollenden | Art | Verzinkung | |
Stärke | 20-50 | um | |
Farbe | golden | ||
Satz | Stahlkiste |
Produkt-Anlagen
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607