|
Produktdetails:
|
| Material: | Kohlenstoffstahl | Endbehandlung: | Silikon-Beschichtung |
|---|---|---|---|
| Venturi: | Schweißung, zum der Kappe zu übersteigen | Durchmesser: | Besonders angefertigt |
| Vertikale verdrahtet nein.: | 8 bis 24 PCS | Spitzenkappe: | Schweißungsventuri und Spitzenkappe |
| Vertikale Draht-Stärke: | 3-4mm | ||
| Markieren: | ODM-Filtertütekäfige und -venturi,Q235 Filtertütekäfige und -venturi,AntikorrosionsBeutelfilterkäfig |
||
Silikon-Beschichtungs-Filter-Käfig-rostfeste Beschichtungs-Käfig-Schweißung Venturi und Spitzenkappen-Staub-Filter-Käfig
Überblick
| Art | Silikon, das runden Filterkäfig beschichtet | ||
| Einzelteil | 17SRC007 | ||
| Material | Wilder Stahl Q235 | ||
| Durchmesser | 90-250 | Millimeter | |
| Vertikaler/Längsdraht | Zahl | 8-24 | PC |
| Stärke | 3-5 | Millimeter | |
| Unterstützung/Breitenring | Art | Runde | |
| Stärke | 3.5-6 | Millimeter | |
| Abstand | 150-350 | Millimeter | |
| Länge | TBD | Millimeter | |
| Struktur | ein Abschnitt | ||
| Verbindungsmethode | nein | ||
| Spitzenkappe | Art | U-Formspitzenkappe | |
| Größe | pro Käfiggröße | Millimeter | |
| Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Venturi | Größe | pro Käfiggröße | Millimeter |
| Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
| Verlegenheit | Schweißung, zum der Kappe zu übersteigen | ||
| Untere Kappe | Art | Durchschlagsplatte | |
| Größe | pro Käfigdurchmesser | Millimeter | |
| Stärke | 1 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Vollenden | Art | Silikonbeschichtung | |
| Stärke | 80-140 | um | |
| Farbe | schwarz | ||
| Satz | Stahlkiste | ||
Wie man macht
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607