|
Produktdetails:
|
| Material: | Kohlenstoffstahl | Endbehandlung: | Silikon-Beschichtung |
|---|---|---|---|
| Venturi: | Integriertes Venturi | Durchmesser: | Besonders angefertigt |
| Vertikale verdrahtet nein.: | 8 bis 24 PCS | Anstrichschichtdicke: | 80-140um |
| Vertikale Draht-Stärke: | 3-4mm | ||
| Markieren: | Soem-Staub-Kollektor-Filter-Käfig,Kollektor-Filter-Käfig des Staub-Q235,Wilde Stahltaschenhauskäfige |
||
Silikon-Beschichtungs-Filter Käfig integriertes Venturi und Spitzenstaub sammeln Käfig-Flussstahl-Filtertüte-Käfig
Eigentum
| Art | Silikon, das runden Filterkäfig beschichtet | ||
| Einzelteil | 17SRC010 | ||
| Material | Wilder Stahl Q235 | ||
| Durchmesser | 90-250 | Millimeter | |
| Vertikaler/Längsdraht | Zahl | 8-24 | PC |
| Stärke | 3-5 | Millimeter | |
| Unterstützung/Breitenring | Art | Runde | |
| Stärke | 3.5-6 | Millimeter | |
| Abstand | 150-250 | Millimeter | |
| Länge | TBD | Millimeter | |
| Struktur | ein Abschnitt | ||
| Verbindungsmethode | nein | ||
| Spitzenkappe | Art | integriertes | |
| Größe | pro Käfiggröße | Millimeter | |
| Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Venturi | Größe | pro Käfiggröße | Millimeter |
| Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
| Verlegenheit | Schweißung, zum der Kappe zu übersteigen | ||
| Untere Kappe | Art | Durchschlagsplatte | |
| Größe | pro Käfigdurchmesser | Millimeter | |
| Stärke | 1 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Vollenden | Art | Silikonbeschichtung | |
| Stärke | 80-140 | um | |
| Farbe | schwarz | ||
| Satz | Stahlkiste | ||
Produktshow
![]()
Ansprechpartner: Mr. Alex. Wu
Telefon: +8613776264607