|
Produktdetails:
|
| Material: | galvanisierter Draht und Platte | Satz: | Stahlkiste |
|---|---|---|---|
| Venturi: | Nein | Durchmesser: | Besonders angefertigt |
| Vertikale verdrahtet nein.: | 8 bis 24 PCS | Spitzenkappe: | einfache einzusperren Formschweißung |
| Vertikale Draht-Stärke: | 3-5MM | ||
| Markieren: | Stahlstaub-Kollektor-Filter-Käfig,250mm Staub-Kollektor-Filter-Käfig,Galvanisierte Käfige für Filtertüten |
||
Galvanisierter Staub sammeln Filter einsperren rostfesten beschichtenden Käfig, den Flussstahl-Draht-Taschen-Käfig-Ebene Spitzenkappen-Käfig formen
Beschreibung
| Art | galvanisierter runder Filterkäfig des Drahtes und der Platte | ||
| Einzelteil | 17SRC013 | ||
| Material | galvanisierter Draht und Stahlplatte | ||
| Durchmesser | 90-250 | Millimeter | |
| Vertikaler/Längsdraht | Zahl | 8-24 | PC |
| Stärke | 3-5 | Millimeter | |
| Unterstützung/Breitenring | Art | Runde | |
| Stärke | 3.5-6 | Millimeter | |
| Abstand | 150-350 | Millimeter | |
| Länge | TBD | Millimeter | |
| Struktur | ein Abschnitt | ||
| Verbindungsmethode | nein | ||
| Spitzenkappe | Art | U-Formspitzenkappe | |
| Größe | pro Käfiggröße | Millimeter | |
| Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Venturi | Größe | nein | Millimeter |
| Stärke | nein | Millimeter | |
| Verlegenheit | nein | ||
| Untere Kappe | Art | Durchschlagsplatte | |
| Größe | pro Käfigdurchmesser | Millimeter | |
| Stärke | 1 | Millimeter | |
| Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
| Vollenden | Art | Silikonbeschichtung | |
| Stärke | 80-140 | um | |
| Farbe | schwarz | ||
| Satz | Stahlkiste | ||
Anwendungen
![]()
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607