Produktdetails:
|
Material: | Flussstahl, Edelstahl, galvanisierter Draht | Endbehandlung: | Silikon-Beschichtung, Zink, Elektrophoresebeschichtung |
---|---|---|---|
Spinnen: | Drahtspinne | Durchmesser: | 110mm, 120mm, 138mm, 144mm, 150mm und besonders angefertigt |
Falten: | 8 Falten | Nr. vertikaler Draht: | 16pcs |
Spitzenkappe: | Verschiedene Wahlen | Kiste: | Stahlkiste |
Herkunftsort: | China | MOQ: | Verkäuflich |
Versanddatum: | Verkäuflich | Lohn-Ausdrücke: | T/T L/C |
Markieren: | 8 Faltenstaubkollektorkäfige,Aramid-Staubkollektorkäfige,nomex Filtertütekäfig |
8 Falte Aramid-Stern-Filtertüte-Käfig-Falten-Taschen-Käfig-Spinnen-Käfig-Taschen-Haus Nomex-Stern-Taschen-Käfig
1. Spezifikation
Sternkäfig, auch Namen falten Käfig, Spinnenkäfig, ist der Knochen und der Rahmen der Tasche, den Taschenbetrieb stützend, ist spezielles entworfen und gemacht für Sterntasche. Stern-Käfige werden durch spezielle Unterstützungsringe (Spinnen) geschweißt. Wir werden auf Stern spezialisiert, den Käfige entwerfen, sich entwickeln und verarbeiten. Wir haben eigene Ausdehnungslinie, geschnittene Linie, Schweißungslinie, Beschichtungslinie und Überprüfungsausrüstung. Lieferung eine breite Palette von Sternfilterkäfigen für Taschenhauskollektor, die die Leistung, die Leistungsfähigkeit und das Endergebnis des Taschenhausstaubkollektors und -kamins verbessern.
2. Datenblatt
Art | Sternkäfig/Faltenkäfig/Spinnenkäfig | ||
Falten nein. | 8 Falten | ||
Material | Q235 Flussstahl, Edelstahl, galvanisierter Draht | ||
Durchmesser | 110, 120, 138, 144, 150 | Millimeter | |
Vertikaler Draht | Zahl | 16 | PC |
Stärke | 4 | Millimeter | |
Spinne | Art | Draht | ![]() |
Stärke | 4 | Millimeter | |
Abstand | 150-250 | Millimeter | |
Länge | TBD | Millimeter | |
Struktur | ein Abschnitt/zwei Abschnitte | ||
Verbindungsmethode | Nein | ||
Spitzenkappe | Art | Form-Spitzenkappe der Schweißung U, verschiedene Wahlen | |
Größe | seien Sie bis zum Käfig | Millimeter | |
Stärke | 1-1.2 | Millimeter | |
Verlegenheit | einzusperren Schweißung | ||
Venturi | Größe | nein | Millimeter |
Stärke | 1 | Millimeter | |
Verlegenheit | Schweißung, zum der Kappe zu übersteigen | ||
Untere Kappe | Art | Draht verbog inworder | |
Größe | 120 | Millimeter | |
Stärke | nein | Millimeter | |
Verlegenheit | nein | ||
Vollenden | Art | Silikonbeschichtung | |
Stärke | 90-140 | um | |
Farbe | schwarz | ||
Satz | Stahlkiste |
3. Vorteil
The Star-Filtertüten verlängern die Filteroberfläche, der increaing Filterbereich, der mit Üblichen ringsum eine verglichen wird, ist untengenannt,
Filterbereichserhöhung (%)
Filteroberfläche | Dianmter Millimeter | Taschen-Länge | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 Falten | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 Falten | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
So
• längere TaschenNutzungsdauer
• erhöhen Sie den Luftvolumen von vorhandenen Staubkollektoren, um Produktionskapazität zu erhöhen
• untere Emission
• verringern Sie Energie consuption
• verringern Sie Operationskosten
• verringern Sie Druckabfall
• niedrigerer Impulsjet-Druck und -häufigkeit
• Säckchenhaus und -Baufläche
• senken Sie die Filtergeschwindigkeit
4. Bau von Sternkäfigen
Falten | Vertikale Draht Menge | Durchmesser des Drahtes | Spinne | Spitzenkappe | Untere Kappe |
8 | 16 | 4 / 3,5 | Draht/Drücken | optional | Draht verbogen |
12 | 12 / 24 | 4 / 3 | Drücken/Draht | optional | untere Kappe der Schweißung |
10 | 10 | 4 | Draht | optional | Draht verbogen |
5. Das Match von Stern-Taschen und Käfigen
Die Sternfilterkäfige sind entworfen, um Sterntaschen zu passen spezielles, das nicht wie die gewöhnliche mit tigh Match ist. Sternkäfige ist eine Art loses Match von Sterntaschen, das für das Deashing gut ist.
Match von Stern-Taschen und von Stern-Käfigen
Käfig-Falten | Draht Menge | Durchmesser (Millimeter) | Anmerkung | |
Käfig | Tasche | |||
8 Falten | 16 | 110 | 120 | 3,5 oder 4mm die vertikalen Drähte, können auch wir 8 vertikale Drähte der PC für Durchmesser 110 and120mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 | |||
12 Falten | 12 | 110 | 120 | 4mm vertikale Drähte |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
10 Falten | 10 | 110 | 120 | 4mm vertikale Drähte |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 |
6.Test von Käfigen
Ansprechpartner: Alex. Wu
Telefon: +8613776264607